SUI
Corinne Suter
Alpine Skiing · SWITZERLAND

Profilo di Corinne Suter
Nationality: SWITZERLAND
Birth Date: 1994-09-28
Status: ACT
Biography: Corinne Suter is one of the queens of the speed events, a Swiss specialist in downhill and super G. She debuted on the World Cup tour at a very young age and went on to win the downhill and super G crystal globes in 2020, together with multiple victories and podiums. Suter became downhill world champion in Cortina 2021 and captured Olympic downhill gold in Beijing 2022, achievements that place her among the all time greats of the discipline. Her skiing combines excellent technical cleanliness and courage, with exemplary line choice and speed management on the most demanding World Cup courses. (aggiornamento: )
Ultime notizie su Corinne Suter
News, interviste e aggiornamenti dall’archivio di NeveItalia.

- Corinne Suter è già in pista sulle nevi dell'Allalin per preparare una grande stagione: "Niente mi rende più felice"
- I calendari della coppa 2026/27: attese ancora variazioni importanti, Courchevel senza le sue gare veloci?
- Una Svizzera con 52 donne e 52 uomini: ecco le squadre nazionali, Odermatt il faro e Gut-Behrami è in lista
- Il bis nel super-g dei nazionali per Corinne Suter che domina a Sankt Moritz. Gran conferma di Sandro Manser
- Per Robinson un finale amaro, ma una grande stagione di super-g. Aicher a 45 pt da Shiffrin, martedì che slalom...
- E sono due! Dopo Pirovano, ecco gara e coppa per Super Goggia: magia di Sofia, Kvitfjell è casa Italia
- Laura per entrare nella storia dell'Italjet: Pirovano pettorale 14 per la discesa-verità, Aicher partirà con l'11
- Doppia prova ravvicinata sulla "Olympiabakken": alle 10.45 in pista gli uomini, dalle 12.00 le donne per l'ultimo test
- Alle 12.00 di venerdì l'ultima prova per le ragazze sulla Olympiabakken di Kvitfjell: Pirovano di nuovo al via dopo Aicher
- Johnson e Lie già velocissime sulla "Olympiabakken", per Laura Pirovano un training solido
- Huetter, un centesimo di troppo: "Certo fa male, sono felice di essermi ritrovata". Aicher pensa al super-g, ma la coppa...
- I giorni di Laura! Dopo la prima vittoria, bis e pettorale rosso per super Pirovano, di nuovo per un centesimo
- Gran prova di Ortlieb su "La VolatA", poi Lie e le azzurre, con Nadia Delago e Pirovano che si conferma in fiducia
- Seconda prova a Passo San Pellegrino, condizioni top per le ragazze alla vigilia della prima disces: alle 11.00 lo start
- Startlist della prova numero 2 a Passo San Pellegrino: Ledecka con l'1, Curtoni per terza, Goggia ha il 9
Podi e medaglie di Corinne Suter
Risultati in Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici.
36Podi e medaglie
30Podi in Coppa del Mondo
5Medaglie mondiali
1Medaglie olimpiche
| Date | Location | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | NOR Lillehammer | WC | SUPER-G | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne | GER WEIDLE-WINKELMANN Kira |
| 2026-03-07 | ITA Val di Fassa | WC | DHILL | ITA PIROVANO Laura | AUT HUETTER Cornelia | SUI SUTER Corinne |
| 2026-02-28 | AUT Zauchensee | WC | SUPER-G | GER AICHER Emma | NZL ROBINSON Alice | SUI SUTER Corinne |
| 2026-02-27 | AND Soldeu | WC | DHILL | SUI SUTER Corinne | AUT ORTLIEB Nina | ITA GOGGIA Sofia |
| 2025-01-25 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | ITA BRIGNONE Federica | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne |
| 2025-01-19 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | ITA BRIGNONE Federica | SUI GUT-BEHRAMI Lara | SUI SUTER Corinne |
| 2023-03-04 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | NOR LIE Kajsa Vickhoff | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne |
| 2023-02-11 | FRA Courchevel Meribel | WSCH | DHILL | SUI FLURY Jasmine | AUT ORTLIEB Nina | SUI SUTER Corinne |
| 2022-12-16 | SUI St. Moritz | WC | DHILL | ITA CURTONI Elena | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne |
| 2022-12-04 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | SUI SUTER Corinne | AUT HUETTER Cornelia | NOR MOWINCKEL Ragnhild |
| 2022-12-03 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | AUT ORTLIEB Nina | SUI SUTER Corinne |
| 2022-12-02 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne | AUT HUETTER Cornelia |
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | DHILL | SUI SUTER Corinne | ITA GOGGIA Sofia | ITA DELAGO Nadia |
| 2022-01-29 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | SUI SUTER Corinne | SUI FLURY Jasmine | AUT HUETTER Cornelia |
| 2022-01-16 | AUT Zauchensee | WC | SUPER-G | ITA BRIGNONE Federica | SUI SUTER Corinne | AUT RAEDLER Ariane |
| 2021-12-04 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | USA JOHNSON Breezy | SUI SUTER Corinne |
| 2021-02-28 | CHN | WC | SUPER-G | ITA BRIGNONE Federica | SUI GUT-BEHRAMI Lara | SUI SUTER Corinne |
| 2021-02-27 | CHN | WC | DHILL | SUI GUT-BEHRAMI Lara | SUI SUTER Corinne | GER WEIDLE-WINKELMANN Kira |
| 2021-02-26 | ITA Partenkirch Val di Fassa | WC | DHILL | SUI GUT-BEHRAMI Lara | AUT SIEBENHOFER Ramona | SUI SUTER Corinne |
| 2021-02-13 | ITA Cortina d'Ampezzo | WSCH | DHILL | SUI SUTER Corinne | GER WEIDLE-WINKELMANN Kira | SUI GUT-BEHRAMI Lara |
| 2021-02-11 | ITA Cortina d'Ampezzo | WSCH | SUPER-G | SUI GUT-BEHRAMI Lara | SUI SUTER Corinne | USA SHIFFRIN Mikaela |
| 2021-01-10 | AUT St. Anton | WC | SUPER-G | SUI GUT-BEHRAMI Lara | ITA BASSINO Marta | SUI SUTER Corinne |
| 2020-12-20 | FRA Val d'Isere | WC | SUPER-G | CZE LEDECKA Ester | SUI SUTER Corinne | ITA BRIGNONE Federica |
| 2020-12-19 | FRA Val d'Isere | WC | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne | USA JOHNSON Breezy |
| 2020-12-18 | FRA Val d'Isere | WC | DHILL | SUI SUTER Corinne | ITA GOGGIA Sofia | USA JOHNSON Breezy |
| 2020-02-29 | ITA La Thuile | WC | SUPER-G | AUT ORTLIEB Nina | ITA BRIGNONE Federica | SUI SUTER Corinne |
| 2020-02-22 | SUI Crans Montana | WC | DHILL | SUI GUT-BEHRAMI Lara | SUI SUTER Corinne | AUT ORTLIEB Nina |
| 2020-02-21 | SUI Crans Montana | WC | DHILL | SUI GUT-BEHRAMI Lara | SUI SUTER Corinne | AUT VENIER Stephanie |
| 2020-02-09 | GER Garmisch Partenkirchen | WC | SUPER-G | SUI SUTER Corinne | AUT SCHMIDHOFER Nicole | SUI HOLDENER Wendy |
| 2020-01-11 | AUT Altenmarkt-Zauchensee | WC | DHILL | SUI SUTER Corinne | ITA DELAGO Nicol | SUI GISIN Michelle |
| 2019-12-08 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | GER REBENSBURG Viktoria | ITA DELAGO Nicol | SUI SUTER Corinne |
| 2019-12-06 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | CZE LEDECKA Ester | SUI SUTER Corinne | AUT VENIER Stephanie |
| 2019-03-13 | AND Soldeu | WC | DHILL | AUT PUCHNER Mirjam | GER REBENSBURG Viktoria | SUI SUTER Corinne |
| 2019-02-23 | SUI Crans-Montana | WC | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | AUT SCHMIDHOFER Nicole | SUI SUTER Corinne |
| 2019-02-10 | SWE Are | WSCH | DHILL | SLO STUHEC Ilka | SUI SUTER Corinne | USA VONN Lindsey |
| 2019-02-05 | SWE Are | WSCH | SUPER-G | USA SHIFFRIN Mikaela | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne |









