The American champion in search of the eleventh successive victory through the narrow fishing poles bib number 1.
Sarà seguita nell'ordine di partenza dalla ceca Sarka Strachova e, con il numero 3, dalla detentrice della Coppa di specialità, la svedese Frida Hansdotter. A presentarsi per quarta al cancelletto di partenza della Giovanni Agnelli sarà la slovacca Veronika Velez Zuzulova, pettorale numero 5 per l'astro nascente svizzero Wendy Holdener mentre chiudono il primo sottogruppo di merito Petra Vhlova con il 6 e Nina Loeseth con il 7.
La lista delle partenze prosegue con Marie-Michele Gagnon (8), Maria Pietilae-Homner (9), Lena Duerr (10), Resi Stiegler (11), Michaela Kirchgasser (12), Michelle Gisin (13), Anne-Sophie Barthet(14) e Bernadette Schild (15). Lara Gut, che ha deciso di partecipare allo Slalom di Sestriere nonostante nella specialità abbia solo 16 uscite in carriera con una sola gara a punti nel lontano 2009, sfrutta la regola dei 500 punti e partirà a ridosso del secondo gruppo con il pettorale 32.
La prima italiana sarà Irene Curtoni con il 16; la seguiranno Manuela Moelgg (23), Chiara Costazza (26), Federica Brignone (31) e Marta Bassino (59).
La prima manche della gara prenderà il via alle 10,30 mentre la discesa decisiva è fissata alle 13.30.
Per la preview storica dello slalom di Sestriere clicca qui.
Questa la lista completa delle atlete partecipanti divisa per nazione
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 53 | | | GUTIERREZ Mireia | | | AND | | | 1988 | | | Fischer |
| 60 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
| 61 | | | SIMARI BIRKNER Maria Belen | | | ARG | | | 1982 | | | Rossignol |
| 12 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
| 15 | | | SCHILD Bernadette | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
| 18 | | | TRUPPE Katharina | | | AUT | | | 1996 | | | Fischer |
| 27 | | | GRUENWALD Julia | | | AUT | | | 1991 | | | Atomic |
| 35 | | | GALLHUBER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Atomic |
| 45 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
| 48 | | | HUBER Katharina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
| 49 | | | MAIR Chiara | | | AUT | | | 1996 | | | Atomic |
| 52 | | | LIENSBERGER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Rossignol |
| 56 | | | KAPPAURER Elisabeth | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
| 8 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
| 17 | | | MIELZYNSKI Erin | | | CAN | | | 1990 | | | Rossignol |
| 40 | | | ST-GERMAIN Laurence | | | CAN | | | 1994 | | | Rossignol |
| 55 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
| 2 | | | STRACHOVA Sarka | | | CZE | | | 1985 | | | Fischer |
| 51 | | | DUBOVSKA Martina | | | CZE | | | 1992 | | | Voelkl |
| 54 | | | PAULATHOVA Katerina | | | CZE | | | 1993 | | | Rossignol |
| 14 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
| 42 | | | BAUD MUGNIER Adeline | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 50 | | | MOUGEL Laurie | | | FRA | | | 1988 | | | Fischer |
| 38 | | | TILLEY Alexandra | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
| 10 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
| 22 | | | GEIGER Christina | | | GER | | | 1990 | | | Rossignol |
| 30 | | | WIESLER Maren | | | GER | | | 1993 | | | Voelkl |
| 33 | | | WILLIBALD Elisabeth | | | GER | | | 1996 | | | Voelkl |
| 41 | | | SCHMOTZ Marlene | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
| 46 | | | WALLNER Marina | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
| 16 | | | CURTONI Irene | | | ITA | | | 1985 | | | Rossignol |
| 23 | | | MOELGG Manuela | | | ITA | | | 1983 | | | Dynastar |
| 26 | | | COSTAZZA Chiara | | | ITA | | | 1984 | | | Dynastar |
| 31 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
| 59 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
| 36 | | | HASEGAWA Emi | | | JPN | | | 1986 | | | Rossignol |
| 58 | | | JELINKOVA Adriana | | | NED | | | 1995 | | | Atomic |
| 7 | | | LOESETH Nina | | | NOR | | | 1989 | | | Rossignol |
| 24 | | | SKJOELD Maren | | | NOR | | | 1993 | | | Voelkl |
| 34 | | | TKACHENKO Ekaterina | | | RUS | | | 1995 | | | Atomic |
| 37 | | | ALOPINA Ksenia | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
| 21 | | | BUCIK Ana | | | SLO | | | 1993 | | | Stoeckli |
| 28 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
| 44 | | | IGNJATOVIC Nevena | | | SRB | | | 1990 | | | Head |
| 5 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
| 13 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
| 25 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
| 29 | | | CHABLE Charlotte | | | SUI | | | 1994 | | | Fischer |
| 32 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
| 43 | | | MEILLARD Melanie | | | SUI | | | 1998 | | | Rossignol |
| 47 | | | DANIOTH Aline | | | SUI | | | 1998 | | | Head |
| 4 | | | VELEZ ZUZULOVA Veronika | | | SVK | | | 1984 | | | Salomon |
| 6 | | | VLHOVA Petra | | | SVK | | | 1995 | | | Rossignol |
| 3 | | | HANSDOTTER Frida | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
| 9 | | | PIETILAE-HOLMNER Maria | | | SWE | | | 1986 | | | Rossignol |
| 19 | | | WIKSTROEM Emelie | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
| 20 | | | SWENN-LARSSON Anna | | | SWE | | | 1991 | | | Head |
| 1 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
| 11 | | | STIEGLER Resi | | | USA | | | 1985 | | | Rossignol |
| 39 | | | LAPANJA Lila | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
| 57 | | | MCJAMES Megan | | | USA | | | 1987 | | | Voelkl |
Slalom Female Sestriere (ITA)
Women's Alpine Skiing
Shiffrin: "I tried to be faster as possible" Zuzulov: "Getting more and the second is not enough"
Sunday 11 December 2016Women's Alpine Skiing
Mikaela Shiffrin once more phenomenal in slalom wins in Sestriere
Sunday 11 December 2016Women's Alpine Skiing
Mikaela Shiffrin controls the first heat of the Sestriere slalom
Sunday 11 December 2016Sci Alpino Femminile
Female Slalom: Sestriere Mikaela Shiffrin end first, 5 for Holdener, 16 Irene Curtoni
Saturday 10 December 2016Ultimi in Sport invernali
Ricco week-end in Cechia: Nicole Mastalli vince in super-g, Michael Bertagno in slalom dopo il dominio di Ales Knor
Sci d'erba: sulla pista di Obri Sud Javornik, triplo appuntamento FIS (e per la Junior Cup) partendo dalle gare veloci col timbro della lombarda, mentre in gigante comincia il dominio della nazionale di casa, con la chiusura odierna in slalom che parla azzurro in ambito maschile. Nel prossimo week-end le finali di Coppa del Mondo a Predaia, nel cuore del Trentino.


SHIFFRIN Mikaela
ZUZULOVÁ Veronika
HOLDENER Wendy







2