AUT
Anton Innauer
· AUSTRIA
Profilo di Anton Innauer
Birth Place: Bezau, Voralberg
Nationality: AUSTRIA
Birth Date: 1958-04-01
Status: RET
Podi e medaglie di Anton Innauer
Risultati in Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici.
12Podi e medaglie
3Podi in Coppa del Mondo
0Medaglie mondiali
2Medaglie olimpiche
| Date | Location | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-03-02 | SUI Engelberg | WC | LH | AUT INNAUER Anton | NOR SÆTRE Johan | SUI SUMI Hans-Jörg |
| 1980-02-17 | USA Lake Placid | OWG | NH | AUT INNAUER Anton | JPN YAGI Hirokazu | GDR DECKERT Manfred |
| 1980-01-20 | CAN Thunder Bay | WC | LH | AUT KOGLER Armin | AUT NEUPER Hubert | AUT INNAUER Anton |
| 1979-12-27 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | NH | AUT INNAUER Anton | AUT NEUPER Hubert | AUT GROYER Alfred |
| 1977-02-28 | NOR Vikersund | FWCH | FH | SUI STEINER Walter | AUT INNAUER Anton | GDR GLAß Henry |
| 1977-01-04 | AUT Innsbruck | 4H | LH | GDR GLAß Henry | SUI STEINER Walter | AUT INNAUER Anton |
| 1977-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | GDR DANNEBERG Jochen | AUT INNAUER Anton | GDR DUSCHEK Harald |
| 1976-12-30 | GER Oberstdorf | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | GDR DANNEBERG Jochen | SUI STEINER Walter |
| 1976-02-15 | AUT Innsbruck | OWG | LH | AUT SCHNABL Karl | AUT INNAUER Anton | GDR GLAß Henry |
| 1976-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | POL BOBAK Stanislaw | NOR SÆTRE Johan |
| 1976-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | AUT SCHNABL Karl | GDR DANNEBERG Jochen |
| 1975-12-30 | GER Oberstdorf | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | GDR DANNEBERG Jochen | AUT BACHLER Reinhold |









