SUI
Walter Steiner
· SWITZERLAND
Profilo di Walter Steiner
Birth Place: Wildhaus, Sankt Gallen
Nationality: SWITZERLAND
Birth Date: 1951-02-15
Status: RET
Podi e medaglie di Walter Steiner
Risultati in Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici.
11Podi e medaglie
0Podi in Coppa del Mondo
0Medaglie mondiali
1Medaglie olimpiche
| Date | Location | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | FIN YLIANTTILA Kari | SUI STEINER Walter | GDR GLAß Henry |
| 1977-02-28 | NOR Vikersund | FWCH | FH | SUI STEINER Walter | AUT INNAUER Anton | GDR GLAß Henry |
| 1977-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | SUI STEINER Walter | AUT SCHNABL Karl | GDR DANNEBERG Jochen |
| 1977-01-04 | AUT Innsbruck | 4H | LH | GDR GLAß Henry | SUI STEINER Walter | AUT INNAUER Anton |
| 1976-12-30 | GER Oberstdorf | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | GDR DANNEBERG Jochen | SUI STEINER Walter |
| 1974-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | FRG ECKSTEIN Bernd | SUI STEINER Walter | GDR ASCHENBACH Hans-Georg |
| 1974-01-02 | AUT Innsbruck | 4H | LH | GDR ASCHENBACH Hans-Georg | SUI SCHMID Hans | SUI STEINER Walter |
| 1974-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | SUI STEINER Walter | GDR ASCHENBACH Hans-Georg | GDR KAMPF Dietrich |
| 1973-03-10 | GER Oberstdorf | FWCH | FH | GDR ASCHENBACH Hans-Georg | SUI STEINER Walter | TCH KODEJSKA Karel |
| 1972-03-26 | YUG Planica | FWCH | FH | SUI STEINER Walter | GDR WOSSIPIWO Heinz | TCH RASKA Jiri |
| 1972-02-11 | JPN Sapporo | OWG | LH | POL FORTUNA Wojciech | SUI STEINER Walter | GDR SCHMIDT Rainer |









