NOR
Sturla Holm Laegreid
Biathlon · NORWAY

Profile of Sturla Holm Laegreid
Place of birth: Bærum (NOR)
Nationality: NORWAY
Date of birth: 1997-02-20
Status: ACT
Latest news about Sturla Holm Laegreid
News, interviews and updates from the Neveitalia archive.

- Stroemsheim and Soerum left out of national teams, Botn's promotion a foregone conclusion: Norway announces its squads
- Johan Olav Botn wins the Oslo Mass Start ahead of Nawrath and Perrot. Hofer is eighteenth
- Laegreid can't be stopped! He also wins the Oslo Pursuit, Perrot 2nd wins the Cup. Hofer 23rd
- Laegreid goes for four in the Oslo-Holmenkollen Pursuit, the French are in pursuit: Hofer and Bionaz aiming for a comeback
- Laegreid wins the Oslo Sprint for a fourth straight victory, Perrot loses the race and the Crystal Globe in the final lap
- Laegreid for the stage win, Samuelsson for the discipline title: the Oslo Sprint show at 4:15 p.m.
- Perrot can still target the historic four-discipline World Cup sweep, with only Samuelsson standing in his way
- Laegreid and Knotten dominate the Otepää Single Mixed Relay, hit by the wind. Hofer and Vittozzi sixth
- Laegreid beats the wind and dominates the Otepää Pursuit with a historic gap over second place. Hofer is seventh
- Laegreid goes for the double, but Jacquelin is chasing: the men’s Pursuit gets underway in Otepää at 1:30 p.m.
- Biathlon: Laegreid also wins the Otepää Sprint, edging Jacquelin on the final lap; Lukas Hofer 13th
- Biathlon: Laegreid claims his first win of the season in the Kontiolahti Mass Start, Hofer 17th
- Lukas Hofer excellent fourth in the Kontiolahti Individual as Perrot takes the win and the 20 km Crystal Globe
- Johannes Dale triumphs in the Mass Start. Giacomel nightmare: falls ill while in the lead and has to stop
- Jacquelin squanders it and Ponsiluoma wins Pursuit gold, Giacomel fights back to ninth
Podiums and medals of Sturla Holm Laegreid
World Cup, World Championship and Olympic results.
86Podiums and medals
69World Cup podiums
0World Championship medals
5Olympic medals
| Date | Location | Category | Format | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA PERROT Eric | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2026-03-20 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | FRA PERROT Eric |
| 2026-03-14 | EST Otepaa | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | NOR ULDAL Martin |
| 2026-03-12 | EST Otepaa | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | GER NAWRATH Philipp |
| 2026-03-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA PERROT Eric | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2026-03-06 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | FRA PERROT Eric | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2026-02-20 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | MASS | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2026-02-15 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | PURSUIT | SWE PONSILUOMA Martin | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2026-02-13 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2026-02-10 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | INDIVIDUAL | NOR BOTN Johan-Olav | FRA PERROT Eric | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2025-03-22 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2025-03-21 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2025-03-15 | SLO Pokljuka | WC | MASS | FRA PERROT Eric | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2025-03-13 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | SLO FAK Jakov | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE PONSILUOMA Martin |
| 2025-02-23 | SUI Lenzerheide | WCH | MASS | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2025-01-26 | ITA Anterselva | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | ITA GIACOMEL Tommaso |
| 2025-01-24 | ITA Anterselva | WC | SPRINT | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm | ITA GIACOMEL Tommaso |
| 2025-01-19 | GER Ruhpolding | WC | MASS | ITA GIACOMEL Tommaso | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2025-01-11 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2024-12-14 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA CLAUDE Fabien |
| 2024-12-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | FRA PERROT Eric | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-03-02 | NOR Oslo | WC | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt | SWE NELIN Jesper |
| 2024-03-01 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2024-02-11 | CZE Nove Mesto | WCH | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2024-02-10 | CZE Nove Mesto | WCH | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2024-01-11 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2024-01-06 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2024-01-05 | GER Oberhof | WC | SPRINT | GER DOLL Benedikt | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR STROEMSHEIM Endre |
| 2023-12-16 | Lenzerheide | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-12-08 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2023-11-25 | SWE Ostersund | WC | COUPLE | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2023-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-02-18 | GER Oberhof | WCH | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2023-02-14 | GER Oberhof | WCH | INDIVIDUAL | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2023-02-12 | GER Oberhof | WCH | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2023-02-11 | GER Oberhof | WCH | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-02-08 | GER Oberhof | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | FRA FRANCE |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-21 | ITA Antholz-Anterselva | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE PONSILUOMA Martin |
| 2023-01-20 | ITA Antholz-Anterselva | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | SWE PONSILUOMA Martin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-01-15 | GER Ruhpolding | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2023-01-06 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-12-18 | FRA Le Grand Bornand | WC | MASS | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2022-12-17 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2022-12-15 | FRA Le Grand Bornand | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
| 2022-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2022-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2022-12-09 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-12-04 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2022-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER REES Roman |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-03-20 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | MASS | NOR BAKKEN Sivert Guttorm | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2022-03-19 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | GER LESSER Erik | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2022-03-13 | EST Otepaeae | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2022-03-10 | EST Otepaeae | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
| 2022-03-04 | FIN Kontiolathi | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2022-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | MASS | GER DOLL Benedikt | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-01-07 | GER Oberhof | WC | SPRINT | RUS LOGINOV Aleksandr | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2021-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2021-11-27 | SWE Östersund | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | FRA DESTHIEUX Simon |
| 2021-03-20 | SWE Ostersund | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | ITA HOFER Lukas |
| 2021-03-14 | CZE Nove Mesto | WC | MIX RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | USA UNITED STATES |
| 2021-03-05 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY |
| 2021-02-21 | SLO Pokljuka | WCH | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-02-20 | SLO Pokljuka | WCH | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA |
| 2021-02-17 | SLO Pokljuka | WCH | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER PEIFFER Arnd | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2021-02-10 | SLO Pokljuka | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN |
| 2021-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2021-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | INDIVIDUAL | RUS LOGINOV Aleksandr | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-01-13 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER PEIFFER Arnd |
| 2021-01-10 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2021-01-09 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2021-01-08 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2020-12-19 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2020-12-17 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2020-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 2020-12-06 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2020-11-28 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | GER LESSER Erik |









