SUI
Beat Feuz
Alpine Skiing · SWITZERLAND

Profilo di Beat Feuz
Birth Place: Schangnau (SUI)
Nationality: SWITZERLAND
Birth Date: 1987-02-11
Status: RET
Biography: FEUZ Beat is a Swiss alpine skier born in 1987. He competes in FIS events across national and continental circuits, including European Cup and international youth races. He focuses on steady technical development and category results, aiming to improve FIS standings and qualify for key season events. (aggiornamento: )
Ultime notizie su Beat Feuz
News, interviste e aggiornamenti dall’archivio di NeveItalia.

- Kilde è leggendario sulla Streif e si riprende tutto, Clarey ancora 2°: Casse ad un soffio dal terzo podio
- Dopo la nevicata della notte, Kitz è pronta: alle 11.30 scatta la discesa numero 2 sulla Streif
- "Streif 2", la startlist con il n° 10 di Paris, Schieder che entra nei 20 e l'ultima di Feuz
- Kitz, ci siamo: alle 11.30 il primo appuntamento sulla Streif, Paris e Casse vogliono far sognare
- Tutto pronto a Kitzbuehel, alle 11.30 si parte con la prima prova sulla Streif
- Mattia Casse inaugurerà la Streif 2023: pettorale n° 1 per il piemontese in prova, Paris col 7
- Kilde è spaventoso e batte ancora Odermatt, ma nel tempio di Wengen un favoloso Casse centra il podio
- Lauberhorn incompleto, alle 12.30 si parte per una discesa leggendaria: Paris vuole il primo podio stagionale
- A Wengen è tempo di discesa: Kilde aprirà il gruppo dei big e Paris (n° 14) scenderà dopo tutti i rivali
- Prova completa sul Lauberhorn, gli azzurri ci sono con Casse 3°, Innerhofer e Paris in top ten
- Prova accorciata a Wengen: Rogentin davanti a Clarey, Paris ok, fuori Casse e Franzoni
- Alle 13.00 il via della prova (l'unica?) sul Lauberhorn di Wengen: Casse e Paris coi pettorali 5 e 13
- Martedì la prima delle tre prove sul Lauberhorn: si parte alle 13.00, la startlist verso l'ultima di Feuz in casa
- Kilde is serious in the 2nd round of Bormio, but Casse is amazing in the final: Feuz gives up
- The startlist of test n° 2, Tuesday in Bormio: Paris with 10 the first of the blues, Feuz will be there
Podi e medaglie di Beat Feuz
Risultati in Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici.
65Podi e medaglie
59Podi in Coppa del Mondo
3Medaglie mondiali
3Medaglie olimpiche
| Date | Location | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | FRA Courchevel/Meribel | WC | DHILL | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI ODERMATT Marco | SUI FEUZ Beat |
| 2022-03-05 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | NOR KILDE Aleksander Aamodt | SUI HINTERMANN Niels |
SUI FEUZ Beat | ||||||
| 2022-02-07 | CHN Beijing | OWG | DHILL | SUI FEUZ Beat | FRA CLAREY Johan | AUT MAYER Matthias |
| 2022-01-23 | AUT Kitzbuehel | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | SUI ODERMATT Marco | AUT HEMETSBERGER Daniel |
| 2022-01-15 | SUI Wengen | WC | DHILL | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI FEUZ Beat | ITA PARIS Dominik |
| 2022-01-14 | SUI Wengen | WC | DHILL | NOR KILDE Aleksander Aamodt | SUI ODERMATT Marco | SUI FEUZ Beat |
| 2021-12-04 | USA Beaver Creek | WC | DHILL | NOR KILDE Aleksander Aamodt | AUT MAYER Matthias | SUI FEUZ Beat |
| 2021-11-27 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | AUT MAYER Matthias | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI FEUZ Beat |
| 2021-03-06 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | DHILL | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI FEUZ Beat | AUT MAYER Matthias |
| 2021-02-14 | ITA Cortina d'Ampezzo | WSCH | DHILL | AUT KRIECHMAYR Vincent | GER SANDER Andreas | SUI FEUZ Beat |
| 2021-02-05 | GER Garmisch Partenkirchen | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | SUI FEUZ Beat | AUT MAYER Matthias |
| 2021-01-24 | AUT Kitzbuehel | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | FRA CLAREY Johan | AUT MAYER Matthias |
| 2021-01-22 | AUT Kitzbuehel | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | AUT MAYER Matthias | ITA PARIS Dominik |
| 2020-12-19 | ITA Val Gardena / Groeden | WC | DHILL | NOR KILDE Aleksander Aamodt | USA COCHRAN-SIEGLE Ryan | SUI FEUZ Beat |
| 2020-02-13 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | DHILL | GER DRESSEN Thomas | SUI FEUZ Beat | SUI CAVIEZEL Mauro |
| 2020-01-25 | AUT Kitzbuehel | WC | DHILL | AUT MAYER Matthias | AUT KRIECHMAYR Vincent | |
SUI FEUZ Beat | ||||||
| 2020-01-18 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | ITA PARIS Dominik | GER DRESSEN Thomas |
| 2019-12-28 | ITA Bormio | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | SUI KRYENBUEHL Urs | SUI FEUZ Beat |
| 2019-12-27 | ITA / Groede Bormio | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | SUI FEUZ Beat | AUT MAYER Matthias |
| 2019-12-07 | USA Beaver Creek | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | FRA CLAREY Johan | |
AUT KRIECHMAYR Vincent | ||||||
| 2019-11-30 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | GER DRESSEN Thomas | ITA PARIS Dominik | SUI FEUZ Beat |
SUI JANKA Carlo | ||||||
| 2019-03-03 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | ITA PARIS Dominik | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat |
| 2019-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | SUI FEUZ Beat | AUT MAYER Matthias |
| 2019-01-25 | AUT Kitzbuehel | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | SUI FEUZ Beat | AUT STRIEDINGER Otmar |
| 2019-01-19 | SUI Wengen | WC | DHILL | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI FEUZ Beat | NOR KILDE Aleksander Aamodt |
| 2018-12-28 | ITA Bormio | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | ITA INNERHOFER Christof | SUI FEUZ Beat |
| 2018-12-15 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | NOR KILDE Aleksander Aamodt | AUT FRANZ Max | SUI FEUZ Beat |
| 2018-11-30 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | SUI CAVIEZEL Mauro | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2018-03-14 | SWE Åre | WC | DHILL | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI FEUZ Beat | |
AUT MAYER Matthias | ||||||
| 2018-03-11 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat | FRA ROGER Brice |
| 2018-03-10 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | GER DRESSEN Thomas | SUI FEUZ Beat | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2018-02-16 | KOR Jeongseon | OWG | SUPER-G | AUT MAYER Matthias | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2018-02-15 | KOR Jeongseon | OWG | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat |
| 2018-01-27 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | AUT KRIECHMAYR Vincent | |
ITA PARIS Dominik | ||||||
| 2018-01-20 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | GER DRESSEN Thomas | SUI FEUZ Beat | AUT REICHELT Hannes |
| 2018-01-13 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | NOR SVINDAL Aksel Lund | AUT MAYER Matthias |
| 2017-12-02 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI FEUZ Beat | GER DRESSEN Thomas |
| 2017-11-25 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | AUT MAYER Matthias | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2017-02-25 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | ITA FILL Peter | SUI FEUZ Beat |
| 2017-02-12 | SUI Sankt Moritz | WSCH | DHILL | SUI FEUZ Beat | CAN GUAY Erik | AUT FRANZ Max |
| 2017-01-28 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | AUT REICHELT Hannes | ITA FILL Peter | SUI FEUZ Beat |
| 2017-01-20 | AUT Kitzbühel | WC | SUPER-G | AUT MAYER Matthias | ITA INNERHOFER Christof | SUI FEUZ Beat |
| 2016-03-17 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil | |
NOR KILDE Aleksander Aamodt | ||||||
| 2016-03-16 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | USA NYMAN Steven | CAN GUAY Erik |
| 2016-02-20 | FRA Chamonix | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | USA NYMAN Steven | SUI FEUZ Beat |
| 2016-01-30 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | NOR KILDE Aleksander Aamodt | SLO KLINE Bostjan | SUI FEUZ Beat |
| 2016-01-23 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | ITA FILL Peter | SUI FEUZ Beat | SUI JANKA Carlo |
| 2015-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | DHILL | SUI KÜNG Patrick | USA GANONG Travis | SUI FEUZ Beat |
| 2015-01-18 | SUI Wengen | WC | DHILL | AUT REICHELT Hannes | SUI FEUZ Beat | SUI JANKA Carlo |
| 2014-12-05 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat | USA NYMAN Steven |
| 2012-03-14 | AUT Schladming | WC | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI FEUZ Beat | AUT REICHELT Hannes |
| 2012-03-04 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI FEUZ Beat |
| 2012-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil | |
AUT KRÖLL Klaus | ||||||
| 2012-02-12 | RUS Rosa Khutor | WC | SCOMB | CRO KOSTELIĆ Ivica | SUI FEUZ Beat | FRA MERMILLOD-BLONDIN Thomas |
| 2012-02-11 | RUS Rosa Khutor | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | CAN THOMSEN Benjamin | FRA THEAUX Adrien |
| 2012-02-05 | FRA Chamonix | WC | SCOMB | AUT BAUMANN Romed | FRA PINTURAULT Alexis | SUI FEUZ Beat |
| 2012-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | CRO KOSTELIĆ Ivica | SUI FEUZ Beat | SUI ZURBRIGGEN Silvan |
| 2012-01-14 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | AUT REICHELT Hannes | ITA INNERHOFER Christof |
| 2012-01-13 | SUI Wengen | WC | SCOMB | CRO KOSTELIĆ Ivica | SUI FEUZ Beat | USA MILLER Bode |
| 2011-12-16 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | SUI FEUZ Beat | USA MILLER Bode | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2011-12-03 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | SUI VILETTA Sandro | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI FEUZ Beat |
| 2011-12-02 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | USA MILLER Bode | SUI FEUZ Beat | AUT KRÖLL Klaus |
| 2011-11-26 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | SUI CUCHE Didier | SUI FEUZ Beat | AUT REICHELT Hannes |
| 2011-03-12 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | AUT WALCHHOFER Michael | AUT KRÖLL Klaus | SUI FEUZ Beat |
| 2011-03-11 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | SUI FEUZ Beat | CAN GUAY Erik | AUT WALCHHOFER Michael |









